无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 全民健身 > 全民健身

广东省第四届体育大会

广东省第四届体育大会

发布日期:2017-09-18来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
广东省第四届体育大会
各代表团成绩排名
名次 单位 总分 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 未获名次
1 广州 606 338 121 60 27 40 0 0 20 0
2 中山 383 91 77 100 45 24 35 6 5 0
3 佛山 382 65 33 30 90 64 42 48 10 0
4 深圳 378 117 77 50 36 56 14 18 10 0
5 惠州 371 78 99 50 72 16 35 6 15 0
6 肇庆 360 26 77 90 54 32 42 24 15 0
7 顺德 318 0 33 70 72 80 28 30 5 0
8 东莞 314 117 44 20 18 32 49 24 10 0
9 韶关 193 78 22 40 18 8 0 12 15 0
10 江门 169 26 11 20 0 24 35 30 20 3
11 汕头 168 26 66 20 9 8 14 12 10 3
12 珠海 145 26 0 40 9 32 14 6 15 3
13 河源 112 13 33 20 27 0 0 6 10 3
14 潮州 106 26 11 20 0 8 14 24 0 3
15 揭阳 91 0 22 0 18 8 7 12 15 9
16 梅州 91 0 11 0 27 16 7 12 15 3
17 湛江 77 0 11 10 27 8 21 0 0 0
18 清远 61 0 11 20 9 0 7 6 5 3
19 云浮 53 0 11 0 18 0 0 18 0 6
20 茂名 39 0 0 10 9 8 7 0 5 0
21 汕尾 32 0 0 10 0 8 0 6 5 3
22 阳江 17 0 11 0 0 0 0 0 0 6
注:此表包含象棋、国际象棋、围棋、毽球、醒狮、太极拳、自由式轮滑等7个小项。
分享到: