无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 广东体育发展大数据 > 体育彩票

1994年至今广东省中国体育彩票销售量及公益金统计表

1994年至今广东省中国体育彩票销售量及公益金统计表

发布日期:2018-02-01来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
时间 销售金额 公益金
22%-35%
其中
电脑型 即开型 合计 比例 国家公益金 比例 省公益金 比例 市公益金
1994-1995 101,560,000.00 11,300,000.00 112,860,000.00 33,858,000.00 23% 25,957,800.00 7% 7,900,200.00
1996 94,744,706.00 7,000,000.00 101,744,706.00 30,523,411.80 3%-9% 6,457,023.54 7%-15% 11,717,023.54 12%-14% 12,349,364.72
1997 111,903,834.00 18,096,166.00 130,000,000.00 39,000,000.00 3%-15% 9,600,000.00 1%-15% 13,438,076.68 12%-14% 15,961,923.32
1998 232,296,936.00 258,603,064.00 490,900,000.00 147,270,000.00 3%-9% 29,127,000.00 7%-15% 54,434,467.92 12%-14% 63,708,532.08
1999 412,730,664.00 344,869,336.00 757,600,000.00 227,280,000.00 3%-9% 44,328,000.00 7%-15% 85,705,042.24 12%-14% 97,246,957.76
2000 474,541,402.00 437,185,581.00 911,726,983.00 273,518,094.90 2%-6% 51,703,618.98 10%-14% 104,036,516.66 12%-14% 117,777,959.26
2001 1,276,114,388.00 154,596,764.00 1,430,711,152.00 429,213,345.60 2%-15.4% 202,797,421.59 2.6%-14% 51,741,640.01 12%-14% 174,674,284.00
2002 3,216,238,528.00 188,407,308.00 3,404,645,836.00 1,191,626,042.60 2%-20.5% 663,097,044.40 5.5%-19% 213,079,876.96 9%-14% 315,449,121.24
2003 2,954,000,830.00 29,748,178.00 2,983,749,008.00 1,044,312,152.80 15%-20% 595,262,392.70 5%-6% 178,727,458.70 9%-15% 270,322,301.40
2004 1,850,319,234.00 44,607,412.00 1,894,926,646.00 663,224,326.10 15%-20% 376,754,958.60 5%-6% 113,249,524.64 9%-15% 173,219,842.86
2005 2,098,699,844.00 5,127,136.00 2,103,826,980.00 682,296,329.20 16.17% 341,148,164.60 6.47% 136,459,265.84 9.70% 204,688,898.76
2006 2,427,117,390.00 0.00 2,427,117,390.00 692,179,932.24 14.26% 346,089,966.12 6.14% 148,818,685.43 8.13% 197,271,280.69
2007 3,000,510,499.00 0.00 3,000,510,499.00 877,509,405.41 29.25% 438,754,702.71 6.29% 188,664,522.16 8.33% 250,090,180.54
2008 3,222,470,697.00 699,080,400.00 3,921,551,097.00 1,082,063,814.97 50.00% 541,031,907.49 43.00% 232,643,720.22 57.00% 308,388,187.26
2009 3,951,326,660.00 1,485,495,600.00 5,436,822,260.00 1,424,936,158.86 50.00% 712,468,079.43 43.00% 306,361,274.15 57.00% 406,106,805.28
2010 5,900,584,167.00 1,609,407,000.00 7,509,991,167.00 1,975,436,633.09 50.00% 987,718,316.55 43.00% 424,718,908.52 57.00% 562,999,408.02
2011 7,346,634,026.00 2,126,837,700.00 9,473,471,726.00 2,444,370,725.45 50.00% 1,222,185,362.73 43.00% 525,539,705.97 57.00% 696,645,656.75
2012 8,577,843,745.00 1,698,683,100.00 10,276,526,845.00 2,626,157,063.26 50.00% 1,297,755,210.33 43.00% 571,212,796.77 57.00% 757,189,056.16
2013 9,966,346,468.00 1,827,171,600.00 11,793,518,068.00 3,043,368,339.62 50.00% 1,493,956,190.80 43.00% 666,247,223.99 57.00% 883,164,924.83
2014 14,511,544,011.00 1,608,902,850.00 16,120,446,861.00 4,126,283,444.02 8%-17.5% 2,037,420,064.28 3.44%-7.525% 898,211,253.29 4.56%-9.975% 1,190,652,126.45
2015 13,718,666,459.00 1,525,175,550.00 15,243,842,009.00 3,662,385,624.10 8%-17.5% 1,802,140,021.80 3.44%-7.525% 799,905,608.99 4.56%-9.975% 1,060,339,993.32
2016 17,075,471,634.00 1,427,538,900.00 18,503,010,534.00 4,579,043,440.48 9%-18.5% 2,242,983,297.33 3.87%-7.955% 1,004,505,861.55 5.13%-10.545% 1,331,554,281.60
2017 18,012,599,096.00 1,381,291,400.00 19,393,890,496.00 4,801,189,814.01 9%-18.5% 2,368,514,880.27 3.87%-7.955% 1,046,050,221.51 5.13%-10.545% 1,386,624,712.23
合计 120,534,265,218.00 16,889,125,045.00 137,423,390,263.00 36,097,046,098.51 17,811,293,624.24 7,801,426,475.74 10,484,325,998.53
分享到: