无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 广东体育发展大数据 > 体育彩票

1994-2017年广东省体育彩票销量、公益金及个税统计

1994-2017年广东省体育彩票销量、公益金及个税统计

发布日期:2018-02-01来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
单位:元
年度 销量 公益金 代扣个税 备注 销量增长率 公益金增长率 代扣个税增长率
1994-1995        112,860,000.00       33,858,000.00          12,756.00  个税只有1995年数据 
1996        101,744,706.00       30,523,411.80          65,271.00 -9.85% -9.85% 411.69%
1997        130,000,000.00       39,000,000.00       1,046,125.60 27.77% 27.77% 1502.74%
1998        490,900,000.00      147,270,000.00       4,621,539.77 277.62% 277.62% 341.78%
1999        757,600,000.00      227,280,000.00      12,430,909.68 54.33% 54.33% 168.98%
2000        911,726,983.00      273,518,094.90      32,489,046.81 20.34% 20.34% 161.36%
2001      1,430,711,152.00      429,213,345.60      78,086,100.00 56.92% 56.92% 140.35%
2002      3,404,645,836.00    1,191,626,042.60     264,758,000.00 137.97% 177.63% 239.06%
2003      2,983,749,008.00    1,044,312,152.80     211,966,647.00 -12.36% -12.36% -19.94%
2004      1,894,926,646.00      663,224,326.10     136,732,740.36 -36.49% -36.49% -35.49%
2005      2,103,826,980.00      682,296,329.20      97,539,912.97 11.02% 2.88% -28.66%
2006      2,427,117,390.00      692,179,932.24     129,672,930.06 15.37% 1.45% 32.94%
2007      3,000,510,499.00      877,509,405.41     131,050,571.38 23.62% 26.77% 1.06%
2008      3,921,551,097.00    1,082,063,814.97     154,962,533.36 30.70% 23.31% 18.25%
2009      5,436,822,260.00    1,424,936,158.86     174,646,851.99 38.64% 31.69% 12.70%
2010      7,509,991,167.00    1,975,436,633.09     161,435,977.08 38.13% 38.63% -7.56%
2011      9,473,471,726.00    2,444,370,725.45     192,091,389.48 26.14% 23.74% 18.99%
2012     10,276,526,845.00    2,626,157,063.26     161,273,446.65 8.48% 7.44% -16.04%
2013     11,793,518,068.00    3,043,368,339.62     209,539,344.13 14.76% 15.89% 29.93%
2014     16,120,446,861.00    4,126,283,444.02     195,973,528.67 36.69% 35.58% -6.47%
2015     15,243,842,009.00    3,662,385,624.10     215,262,308.17 -5.44% -11.24% 9.84%
2016     18,503,010,534.00    4,579,043,440.48     236,942,164.37 21.38% 25.03% 10.07%
2017     19,393,890,496.00    4,801,189,814.01     356,252,436.04 4.81% 4.85% 50.35%
合计    137,423,390,263.00   36,097,046,098.51   3,158,852,530.57
分享到: